EF7012

FREE SPACE DIMENSIONS

EF7012 REF DE (8mm) D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
SPACINGS 0 153 217 341 498 692 952 1236 1531 1837 2138 2417
4 mm 336 328 316 304 300 296 292 288 284 280 276 272
5 mm 333 327 314 301 297 293 289 285 281 277 273 268
6 mm 332 324 312 298 294 290 286 282 278 274 270 265

 

SPECIFICATIONS

4 mm 5 mm 6 mm
GAIN dBi 15.81 15.86 15.89
F/B dB 22.44 20.47 20.30
TA °K 28.20 28.30 28.20
G/T dB 1.30 1.34 1.38
STACKING m SH = 1.29    SV = 1.21

 

4 YAGI BAY

 4 mm 5 mm 6 mm
GAIN dBi 21.71 21.75 21.77
TA °K 27.40 27.30 27.20
G/T dB 7.34 7.39 7.43